框式搅拌机的选型需综合物料特性、工艺需求及设备参数,核心标准如下:
?参数? | ?标准值? | ?依据? |
---|---|---|
?桨叶直径 (d)? | 池体宽度75%~90% | <75%混合不匀,>90%阻力剧增 24 |
?桨叶形式? | 直叶(基础)/斜叶(防沉)/网叶(防堵)2 | 斜叶倾角15°~30°优化轴向流 6 |
?层高比 (H/D)? | 0.9~1.2 | 过低易死区,过高需多层桨叶 39 |
?转速? | 1~100 r/min(线速度1~5 m/s)12 | 高粘度取低速(<20 r/min)711 |
?场景? | ?优化方案? | ?来源? |
---|---|---|
?水处理絮凝? | 多层桨叶+变速控制(梯度搅拌强度)38 | 38 |
?高粘度混合? | 锚框组合式+宽桨叶(d/D≥0.9)1112 | 1112 |
?结晶/传热操作? | 增设刮壁板+低转速(3~20 r/min)711 | 711 |
?? ?选型流程建议?:
① 测定物料黏度及固含量 → ② 计算桨叶直径与转速 → ③ 选材质/桨型 → ④ 校核功率及轴强度 → ⑤ 验证安装空间兼容性(如池底坡度)